Yahoo 5x5 Rotisserie · RotoHound RoS Projections · 268 players · Last Updated: Oct 14, 2026
ADP is RotoHound’s consensus average draft position: the average of each player’s draft rank across Yahoo and NFBC drafts, updated daily.
| #▲ | Player | Val | Pos | Age | ADP | G | R | HR | RBI | SB | AVG | IP | W | SV | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $70 | OF | 25 | 33.5 | 156 | 99 | 32 | 90 | 28 | 0.264 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | $63 | SS | 27 | 3.0 | 147 | 95 | 25 | 74 | 28 | 0.284 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | $58 | SS | 25 | 6.5 | 151 | 99 | 25 | 78 | 30 | 0.256 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | $57 | Util | 32 | 1.0 | 138 | 95 | 36 | 88 | 15 | 0.270 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | $55 | 3B | 23 | 15.0 | 150 | 89 | 35 | 99 | 7 | 0.275 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | $54 | Util | 30 | 36.0 | 137 | 90 | 34 | 95 | 3 | 0.301 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | $49 | OF | 23 | 22.0 | 138 | 91 | 25 | 80 | 20 | 0.274 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Juan Soto NYM | $48 | OF | 28 | 4.0 | 134 | 90 | 33 | 85 | 14 | 0.271 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | $40 | OF | 28 | 15.5 | 145 | 87 | 23 | 70 | 22 | 0.266 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | $39 | OF | 26 | 13.0 | 145 | 95 | 25 | 76 | 20 | 0.251 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | James Wood WSN | $38 | OF | 24 | 32.0 | 141 | 92 | 27 | 83 | 17 | 0.247 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Aaron Judge NYY | $38 | OF | 35 | 2.0 | 118 | 83 | 35 | 85 | 6 | 0.270 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | $38 | SP | 25 | 110.0 | - | - | - | - | - | - | 174.2 | 14 | - | 231 | 3.00 | 1.06 | |
| 14 | Tarik Skubal LAD | $36 | SP | 30 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 14 | - | 196 | 2.96 | 1.03 |
| 15 | $34 | OF | 26 | 10.0 | 147 | 81 | 24 | 75 | 18 | 0.259 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Sal Stewart CIN | $33 | 1B | 23 | 219.5 | 151 | 78 | 25 | 85 | 13 | 0.261 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | $33 | C | 26 | 105.0 | 140 | 76 | 21 | 81 | 4 | 0.274 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | $32 | OF | 24 | 59.0 | 146 | 80 | 23 | 81 | 14 | 0.264 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Zach Neto LAA | $32 | SS | 26 | 28.5 | 145 | 86 | 26 | 75 | 21 | 0.236 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | CJ Abrams WSN | $32 | SS | 26 | 70.0 | 139 | 80 | 21 | 69 | 22 | 0.254 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | José Ramírez CLE | $30 | 3B | 34 | 6.0 | 131 | 73 | 19 | 61 | 24 | 0.263 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | $30 | SS | 26 | 13.0 | 151 | 87 | 24 | 74 | 15 | 0.251 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Nick Kurtz ATH | $30 | 1B | 24 | 19.5 | 126 | 85 | 31 | 87 | 7 | 0.249 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mason Miller SDP | $30 | SP | 28 | 39.0 | - | - | - | - | - | - | 66.5 | 5 | 31 | 109 | 2.30 | 0.99 |
| 25 | $30 | SP | 26 | 118.5 | - | - | - | - | - | - | 193.2 | 14 | - | 224 | 3.35 | 1.13 | |
| 26 | Chris Sale ATL | $30 | SP | 38 | 38.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 13 | - | 200 | 3.12 | 1.08 |
| 27 | $29 | SS | 22 | 222.5 | 149 | 86 | 20 | 75 | 12 | 0.266 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | $29 | SP | 28 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | 174.3 | 13 | - | 210 | 3.15 | 1.11 | |
| 29 | $29 | SP | 30 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | 207.0 | 14 | - | 214 | 3.26 | 1.16 | |
| 30 | $28 | SP | 30 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | 186.0 | 13 | - | 207 | 3.34 | 1.11 | |
| 31 | Paul Skenes PIT | $28 | SP | 25 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | 174.1 | 13 | - | 198 | 3.15 | 1.11 |
| 32 | $27 | OF | 29 | 8.0 | 123 | 79 | 22 | 63 | 16 | 0.268 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | $27 | SP | 28 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | 185.0 | 15 | - | 191 | 3.31 | 1.15 | |
| 34 | Ben Rice NYY | $25 | Util | 28 | 61.0 | 140 | 80 | 29 | 82 | 5 | 0.258 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Pete Alonso BAL | $25 | 1B | 32 | 23.0 | 148 | 76 | 31 | 90 | 3 | 0.252 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | $24 | C | 27 | 71.5 | 128 | 64 | 27 | 75 | 5 | 0.250 | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Andy Pages LAD | $24 | OF | 26 | 127.0 | 140 | 75 | 22 | 77 | 11 | 0.264 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Cal Raleigh SEA | $24 | C | 30 | 18.0 | 136 | 70 | 32 | 84 | 6 | 0.216 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Cade Smith CLE | $24 | SP | 28 | 57.5 | - | - | - | - | - | - | 70.3 | 5 | 30 | 95 | 2.94 | 1.07 |
| 40 | Zack Wheeler PHI | $24 | SP | 37 | 126.5 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 12 | - | 193 | 3.28 | 1.11 |
| 41 | Brice Turang MIL | $23 | 2B | 27 | 49.0 | 144 | 80 | 15 | 67 | 19 | 0.263 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | $22 | Util | 34 | 20.0 | 144 | 82 | 37 | 92 | 4 | 0.217 | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | $22 | OF | 26 | 89.0 | 145 | 68 | 19 | 71 | 12 | 0.276 | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | $22 | SP | 29 | 75.5 | - | - | - | - | - | - | 179.2 | 13 | - | 203 | 3.47 | 1.16 | |
| 45 | $21 | 2B | 24 | 114.5 | 128 | 76 | 14 | 59 | 19 | 0.273 | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | Otto Lopez MIA | $21 | SS | 28 | 258.5 | 143 | 73 | 13 | 61 | 18 | 0.272 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | $20 | C | 27 | 228.0 | 123 | 66 | 15 | 67 | 7 | 0.277 | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | Carson Benge NYM | $20 | OF | 24 | 282.0 | 149 | 77 | 19 | 66 | 17 | 0.253 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Bryce Harper PHI | $20 | 1B | 34 | 37.0 | 142 | 75 | 24 | 75 | 7 | 0.262 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | $20 | SS | 33 | 24.0 | 130 | 79 | 23 | 72 | 13 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | Grant Taylor CHW | $20 | SP | 25 | 340.0 | - | - | - | - | - | - | 79.8 | 6 | 25 | 102 | 3.27 | 1.17 |
| 52 | $20 | SP | 27 | 144.0 | - | - | - | - | - | - | 184.1 | 13 | - | 215 | 3.47 | 1.21 | |
| 53 | $19 | C | 23 | 235.0 | 125 | 71 | 22 | 74 | 5 | 0.246 | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | $19 | 3B | 27 | 247.0 | 141 | 78 | 23 | 71 | 10 | 0.245 | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | $19 | OF | 25 | 42.5 | 129 | 77 | 22 | 67 | 16 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | $19 | SS | 27 | 68.0 | 146 | 79 | 13 | 63 | 16 | 0.266 | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | Oneil Cruz PIT | $19 | OF | 28 | 83.5 | 120 | 70 | 21 | 64 | 23 | 0.230 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | $19 | 1B | 30 | 52.0 | 143 | 77 | 28 | 85 | 2 | 0.249 | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | Reid Detmers LAA | $19 | SP | 27 | 281.5 | - | - | - | - | - | - | 185.0 | 12 | - | 208 | 3.55 | 1.17 |
| 60 | Dylan Cease TOR | $19 | SP | 31 | 74.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 215 | 3.39 | 1.18 |
| 61 | $19 | SP | 33 | 110.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 13 | - | 184 | 3.37 | 1.17 | |
| 62 | Riley Greene DET | $18 | OF | 26 | 63.0 | 141 | 75 | 24 | 79 | 5 | 0.260 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Daylen Lile WSN | $18 | OF | 24 | 278.5 | 138 | 73 | 18 | 70 | 13 | 0.260 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Jeremy Peña HOU | $18 | SS | 29 | 96.0 | 128 | 75 | 17 | 64 | 13 | 0.264 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Bryan Woo SEA | $18 | SP | 27 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | 173.0 | 12 | - | 172 | 3.49 | 1.13 |
| 66 | Jhoan Duran PHI | $18 | SP | 29 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | 56.1 | 4 | 30 | 70 | 2.89 | 1.11 |
| 67 | $17 | OF | 26 | 233.5 | 132 | 64 | 3 | 36 | 33 | 0.285 | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | $17 | C | 29 | 55.5 | 116 | 62 | 24 | 69 | 5 | 0.247 | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | $17 | C | 29 | 54.5 | 137 | 69 | 17 | 69 | 5 | 0.258 | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | Chase Burns CIN | $17 | SP | 24 | 112.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 208 | 3.49 | 1.17 |
| 71 | $17 | SP | 26 | 228.5 | - | - | - | - | - | - | 186.1 | 13 | - | 188 | 3.53 | 1.20 | |
| 72 | Jacob deGrom TEX | $17 | SP | 39 | 51.5 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 189 | 3.55 | 1.14 |
| 73 | Griffin Jax TBR | $17 | SP | 32 | 259.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 12 | - | 171 | 3.37 | 1.15 |
| 74 | $16 | SS | 21 | 210.5 | 114 | 66 | 13 | 52 | 26 | 0.257 | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | $16 | 2B | 24 | 205.5 | 140 | 80 | 19 | 66 | 12 | 0.253 | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | $16 | SP | 32 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 12 | - | 166 | 3.36 | 1.15 | |
| 77 | Blake Snell LAD | $16 | SP | 34 | 128.5 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 12 | - | 179 | 3.24 | 1.19 |
| 78 | $16 | SP | 29 | 688.5 | - | - | - | - | - | - | 74.1 | 5 | 27 | 84 | 3.40 | 1.20 | |
| 79 | $16 | SP | 31 | 161.0 | - | - | - | - | - | - | 172.0 | 13 | - | 162 | 3.51 | 1.17 | |
| 80 | Nolan McLean NYM | $16 | SP | 25 | 87.5 | - | - | - | - | - | - | 179.2 | 13 | - | 193 | 3.42 | 1.24 |
| 81 | $15 | OF | 32 | 78.0 | 144 | 78 | 21 | 66 | 17 | 0.230 | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | $15 | SP | 34 | 129.0 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 11 | - | 161 | 3.42 | 1.11 | |
| 83 | $15 | SP | 27 | 1306.0 | - | - | - | - | - | - | 64.8 | 5 | 21 | 89 | 3.19 | 1.16 | |
| 84 | Josh Hader HOU | $15 | SP | 33 | 117.5 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 26 | 70 | 3.27 | 1.07 |
| 85 | $14 | 1B | 28 | 162.5 | 144 | 67 | 19 | 74 | 5 | 0.272 | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | A.J. Ewing NYM | $14 | OF | 22 | 468.0 | 127 | 68 | 14 | 57 | 22 | 0.248 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Wilyer Abreu BOS | $14 | OF | 28 | 232.0 | 140 | 70 | 23 | 72 | 8 | 0.253 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | $14 | 2B | 29 | 21.0 | 129 | 65 | 19 | 57 | 23 | 0.233 | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | $14 | OF | 29 | 414.0 | 129 | 66 | 10 | 55 | 18 | 0.280 | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | Andrés Muñoz SEA | $14 | SP | 28 | 54.5 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 22 | 75 | 2.78 | 1.15 |
| 91 | $14 | SP | 27 | 271.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 12 | - | 173 | 3.55 | 1.19 | |
| 92 | $14 | SP | 27 | 221.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 154 | 3.48 | 1.13 | |
| 93 | Kyle Tucker LAD | $13 | OF | 30 | 12.0 | 131 | 72 | 20 | 66 | 11 | 0.254 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Matt Olson ATL | $13 | 1B | 33 | 38.5 | 146 | 74 | 27 | 82 | 1 | 0.244 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | $13 | OF | 26 | 130.5 | 140 | 69 | 16 | 63 | 15 | 0.259 | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | $13 | OF | 31 | 65.5 | 132 | 69 | 18 | 70 | 9 | 0.263 | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | Henry Bolte ATH | $13 | OF | 23 | 964.0 | 128 | 69 | 15 | 56 | 20 | 0.250 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | $13 | 1B | 28 | 17.0 | 140 | 69 | 19 | 67 | 6 | 0.271 | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | Jared Jones PIT | $13 | SP | 25 | 423.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 177 | 3.54 | 1.16 |
| 100 | David Bednar NYY | $13 | SP | 32 | 78.5 | - | - | - | - | - | - | 65.6 | 5 | 24 | 74 | 3.43 | 1.19 |
| 101 | $13 | SP | 25 | 326.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 169 | 3.66 | 1.13 | |
| 102 | $13 | SP | 39 | 81.5 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 24 | 72 | 3.11 | 1.15 | |
| 103 | Tanner Scott LAD | $13 | SP | 32 | 343.5 | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 5 | 24 | 70 | 3.45 | 1.17 |
| 104 | Cade Cavalli WSN | $13 | SP | 28 | 327.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 181 | 3.49 | 1.20 |
| 105 | $12 | 1B | 27 | 182.0 | 127 | 74 | 28 | 78 | 5 | 0.228 | - | - | - | - | - | - | |
| 106 | $12 | 3B | 34 | 32.0 | 143 | 66 | 23 | 75 | 6 | 0.244 | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | $12 | OF | 25 | 229.5 | 136 | 70 | 20 | 69 | 13 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | |
| 108 | Trea Turner PHI | $12 | SS | 34 | 26.0 | 136 | 71 | 15 | 56 | 15 | 0.257 | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Josh Naylor SEA | $12 | 1B | 30 | 60.0 | 137 | 61 | 16 | 62 | 15 | 0.262 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | $12 | OF | 25 | 80.5 | 127 | 67 | 22 | 71 | 6 | 0.260 | - | - | - | - | - | - | |
| 111 | $12 | SP | 27 | 128.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 12 | - | 176 | 3.72 | 1.17 | |
| 112 | Joe Ryan MIN | $12 | SP | 31 | 69.0 | - | - | - | - | - | - | 159.4 | 11 | - | 169 | 3.73 | 1.14 |
| 113 | Ketel Marte ARI | $11 | 2B | 33 | 29.0 | 129 | 70 | 23 | 71 | 4 | 0.261 | - | - | - | - | - | - |
| 114 | Mookie Betts LAD | $11 | SS | 34 | 47.0 | 127 | 70 | 20 | 69 | 6 | 0.261 | - | - | - | - | - | - |
| 115 | Alex Bregman CHC | $11 | 3B | 33 | 94.0 | 134 | 70 | 21 | 73 | 3 | 0.255 | - | - | - | - | - | - |
| 116 | Byron Buxton MIN | $11 | OF | 33 | 80.0 | 106 | 66 | 25 | 63 | 9 | 0.247 | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Payton Tolle BOS | $11 | SP | 24 | 326.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 173 | 3.60 | 1.17 |
| 118 | Cole Ragans KCR | $11 | SP | 29 | 53.5 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 10 | - | 188 | 3.48 | 1.19 |
| 119 | $10 | 3B | 28 | 255.5 | 138 | 67 | 22 | 78 | 4 | 0.244 | - | - | - | - | - | - | |
| 120 | $10 | 3B | 27 | 66.0 | 122 | 66 | 12 | 55 | 15 | 0.263 | - | - | - | - | - | - | |
| 121 | Seiya Suzuki CHC | $10 | OF | 32 | 98.0 | 135 | 69 | 23 | 74 | 5 | 0.245 | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Bryan Baker TBR | $10 | SP | 32 | 739.5 | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 4 | 26 | 63 | 3.66 | 1.20 |
| 123 | $10 | SP | 33 | 158.5 | - | - | - | - | - | - | 58.1 | 4 | 22 | 65 | 3.41 | 1.17 | |
| 124 | Gerrit Cole NYY | $10 | SP | 36 | 229.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 155 | 3.66 | 1.16 |
| 125 | $9 | 1B | 27 | 282.5 | 137 | 60 | 18 | 65 | 9 | 0.267 | - | - | - | - | - | - | |
| 126 | Caleb Durbin BOS | $9 | 3B | 27 | 256.0 | 142 | 64 | 13 | 55 | 15 | 0.260 | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Iván Herrera STL | $9 | Util | 27 | 164.0 | 136 | 73 | 19 | 68 | 7 | 0.251 | - | - | - | - | - | - |
| 128 | $8 | 2B | 24 | 951.0 | 126 | 66 | 15 | 60 | 17 | 0.245 | - | - | - | - | - | - | |
| 129 | Jacob Latz TEX | $8 | SP | 31 | 938.0 | - | - | - | - | - | - | 68.4 | 5 | 22 | 72 | 3.82 | 1.26 |
| 130 | $8 | SP | 37 | 112.5 | - | - | - | - | - | - | 57.0 | 4 | 21 | 60 | 3.63 | 1.16 | |
| 131 | $8 | SP | 33 | 172.0 | - | - | - | - | - | - | 174.1 | 11 | - | 162 | 3.93 | 1.17 | |
| 132 | Hunter Brown HOU | $8 | SP | 28 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | 155.4 | 11 | - | 168 | 3.53 | 1.24 |
| 133 | Bo Bichette NYM | $7 | 3B | 29 | 76.5 | 135 | 63 | 15 | 66 | 5 | 0.267 | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Nico Hoerner CHC | $7 | 2B | 30 | 93.0 | 145 | 66 | 7 | 52 | 17 | 0.270 | - | - | - | - | - | - |
| 135 | $7 | 2B | 27 | 161.0 | 129 | 63 | 6 | 46 | 19 | 0.278 | - | - | - | - | - | - | |
| 136 | $7 | OF | 24 | 1001.0 | 135 | 68 | 12 | 52 | 16 | 0.259 | - | - | - | - | - | - | |
| 137 | Brooks Lee MIN | $7 | 3B | 26 | 292.5 | 139 | 62 | 17 | 68 | 7 | 0.251 | - | - | - | - | - | - |
| 138 | Nick Pivetta SDP | $7 | SP | 34 | 87.5 | - | - | - | - | - | - | 154.0 | 10 | - | 165 | 3.74 | 1.18 |
| 139 | Jeff Hoffman MIN | $7 | SP | 34 | 134.5 | - | - | - | - | - | - | 62.7 | 5 | 9 | 84 | 3.30 | 1.16 |
| 140 | $7 | SP | 30 | 244.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 145 | 3.60 | 1.21 | |
| 141 | Sonny Gray BOS | $7 | SP | 37 | 110.5 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 164 | 3.81 | 1.21 |
| 142 | $6 | OF | 25 | 243.0 | 128 | 63 | 16 | 61 | 10 | 0.263 | - | - | - | - | - | - | |
| 143 | $6 | SS | 25 | 189.0 | 129 | 68 | 26 | 80 | 4 | 0.222 | - | - | - | - | - | - | |
| 144 | $6 | 3B | 24 | 1224.0 | 136 | 56 | 13 | 55 | 10 | 0.281 | - | - | - | - | - | - | |
| 145 | Zack Gelof ATH | $6 | 3B | 27 | 1220.0 | 112 | 65 | 18 | 58 | 14 | 0.229 | - | - | - | - | - | - |
| 146 | $6 | SP | 37 | 133.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 10 | - | 148 | 3.66 | 1.18 | |
| 147 | $6 | 3B | 24 | 1224.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 148 | Edwin Díaz LAD | $6 | SP | 33 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 7 | 76 | 2.95 | 1.11 |
| 149 | Max Fried NYY | $6 | SP | 33 | 47.5 | - | - | - | - | - | - | 163.5 | 11 | - | 150 | 3.63 | 1.23 |
| 150 | George Kirby SEA | $6 | SP | 29 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | 174.2 | 11 | - | 160 | 3.82 | 1.22 |
| 151 | Corey Seager TEX | $5 | SS | 33 | 78.5 | 113 | 62 | 22 | 65 | 2 | 0.257 | - | - | - | - | - | - |
| 152 | Jakob Marsee MIA | $5 | OF | 26 | 135.5 | 121 | 65 | 13 | 50 | 18 | 0.248 | - | - | - | - | - | - |
| 153 | Yandy Díaz TBR | $5 | Util | 35 | 119.5 | 137 | 62 | 16 | 64 | 2 | 0.278 | - | - | - | - | - | - |
| 154 | $5 | 1B | 37 | 55.0 | 135 | 64 | 17 | 64 | 4 | 0.269 | - | - | - | - | - | - | |
| 155 | $5 | 1B | 29 | 100.5 | 145 | 68 | 22 | 71 | 4 | 0.239 | - | - | - | - | - | - | |
| 156 | Brandon Lowe PIT | $5 | 2B | 32 | 232.0 | 131 | 66 | 23 | 73 | 3 | 0.237 | - | - | - | - | - | - |
| 157 | $5 | SP | 27 | 128.0 | - | - | - | - | - | - | 130.0 | 8 | - | 149 | 3.53 | 1.14 | |
| 158 | Logan Webb SFG | $5 | SP | 30 | 49.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 153 | 3.71 | 1.24 |
| 159 | Kris Bubic LAD | $5 | SP | 29 | 284.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 12 | - | 156 | 3.72 | 1.26 |
| 160 | Eury Pérez MIA | $5 | SP | 24 | 96.5 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 10 | - | 182 | 3.92 | 1.22 |
| 161 | $5 | SP | 36 | 96.5 | - | - | - | - | - | - | 177.2 | 11 | - | 171 | 3.96 | 1.22 | |
| 162 | $5 | SP | 25 | 301.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 171 | 3.83 | 1.24 | |
| 163 | $5 | SP | 31 | 180.5 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 25 | 50 | 4.09 | 1.27 | |
| 164 | Emilio Pagán CIN | $5 | SP | 36 | 143.0 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 17 | 59 | 3.76 | 1.18 |
| 165 | Ben Brown CHC | $5 | SP | 27 | 1128.0 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 10 | - | 154 | 3.72 | 1.21 |
| 166 | TJ Rumfield COL | $4 | 1B | 27 | 987.0 | 143 | 62 | 15 | 63 | 3 | 0.278 | - | - | - | - | - | - |
| 167 | $4 | C | 28 | 219.5 | 128 | 59 | 18 | 68 | 2 | 0.234 | - | - | - | - | - | - | |
| 168 | $4 | Util | 22 | 375.0 | 119 | 63 | 19 | 66 | 5 | 0.254 | - | - | - | - | - | - | |
| 169 | Bryson Stott PHI | $4 | 2B | 29 | 233.5 | 141 | 62 | 11 | 52 | 17 | 0.254 | - | - | - | - | - | - |
| 170 | $4 | 1B | 29 | 249.0 | 130 | 63 | 18 | 69 | 4 | 0.253 | - | - | - | - | - | - | |
| 171 | $4 | SP | 27 | 437.0 | - | - | - | - | - | - | 59.5 | 4 | 9 | 75 | 3.33 | 1.18 | |
| 172 | Carlos Rodón NYY | $4 | SP | 34 | 200.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 160 | 3.77 | 1.25 |
| 173 | $4 | SP | 29 | 757.0 | - | - | - | - | - | - | 74.2 | 6 | 2 | 89 | 3.64 | 1.19 | |
| 174 | $4 | SP | 32 | 87.0 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 11 | 70 | 3.44 | 1.20 | |
| 175 | $4 | SP | 27 | 289.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 155 | 3.83 | 1.23 | |
| 176 | Yainer Diaz HOU | $3 | C | 28 | 152.0 | 115 | 47 | 14 | 55 | 3 | 0.270 | - | - | - | - | - | - |
| 177 | $3 | OF | 23 | 47.5 | 121 | 68 | 17 | 59 | 7 | 0.253 | - | - | - | - | - | - | |
| 178 | Jo Adell CLE | $3 | OF | 28 | 116.0 | 141 | 59 | 22 | 72 | 7 | 0.232 | - | - | - | - | - | - |
| 179 | Luis Arraez PHI | $3 | 2B | 30 | 262.5 | 138 | 60 | 5 | 50 | 7 | 0.301 | - | - | - | - | - | - |
| 180 | $3 | 1B | 29 | 76.0 | 125 | 57 | 19 | 69 | 2 | 0.258 | - | - | - | - | - | - | |
| 181 | $3 | SP | 28 | 344.0 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 24 | 56 | 4.09 | 1.35 | |
| 182 | $3 | SP | 31 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 169 | 3.86 | 1.26 | |
| 183 | $3 | SP | 31 | 193.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 10 | - | 173 | 3.83 | 1.25 | |
| 184 | Michael King SDP | $3 | SP | 32 | 134.0 | - | - | - | - | - | - | 185.0 | 12 | - | 172 | 3.94 | 1.28 |
| 185 | $3 | SP | 22 | 981.0 | - | - | - | - | - | - | 69.4 | 5 | 2 | 84 | 3.50 | 1.18 | |
| 186 | $2 | OF | 24 | 207.5 | 117 | 58 | 18 | 59 | 6 | 0.261 | - | - | - | - | - | - | |
| 187 | $2 | 2B | 25 | 337.0 | 140 | 69 | 12 | 56 | 9 | 0.258 | - | - | - | - | - | - | |
| 188 | $2 | 3B | 31 | 199.0 | 140 | 62 | 22 | 70 | 3 | 0.231 | - | - | - | - | - | - | |
| 189 | Cole Carrigg COL | $2 | OF | 25 | 675.0 | 103 | 59 | 13 | 55 | 12 | 0.257 | - | - | - | - | - | - |
| 190 | Taj Bradley MIN | $2 | SP | 26 | 302.0 | - | - | - | - | - | - | 178.1 | 11 | - | 188 | 3.99 | 1.27 |
| 191 | Ryan Helsley BAL | $2 | SP | 32 | 119.0 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 13 | 63 | 3.60 | 1.25 |
| 192 | Dylan Lee ATL | $2 | SP | 32 | 1133.0 | - | - | - | - | - | - | 63.6 | 5 | - | 72 | 3.40 | 1.13 |
| 193 | $2 | SP | 28 | 1165.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 10 | - | 169 | 3.89 | 1.25 | |
| 194 | Willy Adames SFG | $1 | SS | 31 | 108.0 | 130 | 64 | 21 | 67 | 8 | 0.221 | - | - | - | - | - | - |
| 195 | $1 | OF | 26 | 147.0 | 143 | 63 | 17 | 58 | 12 | 0.233 | - | - | - | - | - | - | |
| 196 | $1 | C | 29 | 173.0 | 106 | 52 | 14 | 55 | 2 | 0.257 | - | - | - | - | - | - | |
| 197 | $1 | 1B | 27 | 199.0 | 139 | 62 | 22 | 67 | 3 | 0.224 | - | - | - | - | - | - | |
| 198 | Kyle Stowers MIA | $1 | 1B | 29 | 121.5 | 117 | 58 | 20 | 64 | 4 | 0.238 | - | - | - | - | - | - |
| 199 | $1 | OF | 23 | 961.0 | 104 | 60 | 19 | 63 | 4 | 0.236 | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | $1 | OF | 34 | 140.0 | 140 | 61 | 16 | 61 | 6 | 0.244 | - | - | - | - | - | - | |
| 201 | Ozzie Albies ATL | $1 | 2B | 30 | 130.5 | 139 | 62 | 15 | 63 | 7 | 0.240 | - | - | - | - | - | - |
| 202 | Jake Burger TEX | $1 | 1B | 31 | 278.5 | 131 | 55 | 21 | 66 | 3 | 0.231 | - | - | - | - | - | - |
