ESPN 5x5 + Holds · RotoHound RoS Projections · 204 players · Last Updated: Aug 29, 2026
| #▲ | Player | Val | Pos | Age | G | R | HR | RBI | SB | AVG | IP | W | SV | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80 | Util | 31 | 25 | 18 | 7 | 17 | 2 | 0.283 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | $66 | SS | 26 | 24 | 15 | 4 | 12 | 7 | 0.281 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | $65 | OF | 24 | 26 | 15 | 5 | 14 | 6 | 0.260 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Jose Ramirez CLE | $65 | 3B | 33 | 24 | 14 | 4 | 13 | 7 | 0.270 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | $56 | OF | 28 | 22 | 16 | 4 | 12 | 5 | 0.279 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | $55 | 3B | 22 | 24 | 15 | 6 | 17 | 1 | 0.278 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | $55 | C | 26 | 19 | 11 | 6 | 14 | 1 | 0.259 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | $52 | Util | 29 | 24 | 15 | 6 | 16 | 0 | 0.303 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | $51 | OF | 27 | 24 | 15 | 4 | 13 | 5 | 0.271 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Sal Stewart CIN | $44 | 1B | 22 | 27 | 13 | 6 | 16 | 3 | 0.263 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | $44 | OF | 22 | 24 | 15 | 4 | 13 | 4 | 0.274 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | $44 | 2B | 28 | 23 | 13 | 4 | 12 | 7 | 0.244 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | $39 | OF | 25 | 24 | 16 | 4 | 13 | 4 | 0.261 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | $39 | C | 25 | 27 | 13 | 3 | 14 | 1 | 0.267 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Tarik Skubal LAD | $39 | SP | 29 | - | - | - | - | - | - | 26.6 | 2 | - | 33 | 2.77 | 1.02 |
| 16 | Chris Sale ATL | $39 | SP | 37 | - | - | - | - | - | - | 31.8 | 2 | - | 40 | 3.11 | 1.07 |
| 17 | $38 | SP | 31 | - | - | - | - | - | - | 32.0 | 2 | - | 40 | 3.23 | 1.08 | |
| 18 | Wilyer Abreu BOS | $36 | OF | 27 | 28 | 14 | 5 | 15 | 2 | 0.268 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | $36 | SS | 24 | 24 | 15 | 4 | 12 | 5 | 0.261 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | $36 | OF | 23 | 26 | 13 | 4 | 14 | 4 | 0.266 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | $34 | SP | 24 | - | - | - | - | - | - | 32.0 | 2 | - | 44 | 3.23 | 1.16 | |
| 22 | Chase Burns CIN | $33 | SP | 23 | - | - | - | - | - | - | 29.9 | 2 | - | 42 | 3.25 | 1.12 |
| 23 | $31 | SP | 29 | - | - | - | - | - | - | 31.7 | 2 | - | 36 | 3.32 | 1.07 | |
| 24 | Paul Skenes PIT | $31 | SP | 24 | - | - | - | - | - | - | 27.9 | 2 | - | 34 | 3.00 | 1.06 |
| 25 | $30 | OF | 25 | 24 | 13 | 1 | 8 | 7 | 0.289 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Zack Wheeler PHI | $30 | SP | 36 | - | - | - | - | - | - | 30.2 | 2 | - | 36 | 3.31 | 1.07 |
| 27 | Pete Alonso BAL | $29 | 1B | 31 | 26 | 14 | 6 | 17 | 1 | 0.255 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Cal Raleigh SEA | $29 | C | 29 | 23 | 12 | 5 | 15 | 1 | 0.220 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | $28 | C | 28 | 23 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0.279 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | $26 | Util | 33 | 25 | 15 | 7 | 17 | 1 | 0.231 | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | $24 | OF | 25 | 23 | 12 | 4 | 13 | 2 | 0.283 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | $24 | C | 26 | 23 | 11 | 3 | 11 | 1 | 0.269 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | $23 | OF | 28 | 27 | 12 | 2 | 10 | 5 | 0.287 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Gerrit Cole NYY | $23 | SP | 34 | - | - | - | - | - | - | 31.9 | 2 | - | 33 | 3.55 | 1.14 |
| 35 | Nolan McLean NYM | $23 | SP | 24 | - | - | - | - | - | - | 29.9 | 2 | - | 35 | 3.25 | 1.20 |
| 36 | Jacob deGrom TEX | $23 | SP | 38 | - | - | - | - | - | - | 28.3 | 2 | - | 34 | 3.43 | 1.12 |
| 37 | Ben Rice NYY | $22 | Util | 27 | 27 | 15 | 5 | 15 | 1 | 0.263 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Josh Naylor SEA | $22 | 1B | 29 | 24 | 12 | 3 | 13 | 4 | 0.278 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | $22 | SP | 26 | - | - | - | - | - | - | 25.8 | 2 | - | 32 | 3.49 | 1.09 | |
| 40 | Kyle Bradish BAL | $22 | SP | 29 | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 2 | - | 33 | 3.31 | 1.20 |
| 41 | $21 | OF | 25 | 23 | 14 | 4 | 12 | 3 | 0.261 | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | $21 | SS | 21 | 26 | 15 | 3 | 12 | 3 | 0.277 | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | Otto Lopez MIA | $21 | SS | 27 | 25 | 13 | 2 | 11 | 5 | 0.278 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Sonny Gray BOS | $21 | SP | 36 | - | - | - | - | - | - | 31.8 | 2 | - | 35 | 3.48 | 1.16 |
| 45 | Josh Hader HOU | $21 | SP | 32 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 1 | 5 | 18 | 2.81 | 1.14 |
| 46 | $20 | OF | 30 | 23 | 13 | 4 | 14 | 2 | 0.267 | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | $20 | SP | 28 | - | - | - | - | - | - | 32.1 | 2 | - | 36 | 3.53 | 1.18 | |
| 48 | Bryan Woo SEA | $20 | SP | 26 | - | - | - | - | - | - | 30.4 | 2 | - | 30 | 3.49 | 1.13 |
| 49 | Grant Taylor CHW | $20 | SP | 24 | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 2 | 2 | 17 | 2.83 | 1.11 |
| 50 | $20 | SP | 25 | - | - | - | - | - | - | 29.8 | 2 | - | 35 | 3.47 | 1.20 | |
| 51 | Mason Miller SDP | $20 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 1 | 4 | 19 | 2.82 | 1.03 |
| 52 | $20 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 2 | - | 27 | 3.11 | 1.11 | |
| 53 | CJ Abrams WSN | $19 | SS | 25 | 21 | 13 | 4 | 11 | 4 | 0.262 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Kyle Tucker LAD | $19 | OF | 29 | 21 | 14 | 4 | 13 | 2 | 0.265 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | George Kirby SEA | $19 | SP | 28 | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 2 | - | 31 | 3.58 | 1.16 |
| 56 | $18 | OF | 25 | 27 | 14 | 3 | 13 | 3 | 0.265 | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | Oneil Cruz PIT | $18 | OF | 27 | 23 | 12 | 4 | 11 | 6 | 0.228 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | $18 | SP | 29 | - | - | - | - | - | - | 32.9 | 2 | - | 33 | 3.47 | 1.19 | |
| 59 | Cade Smith CLE | $18 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 1 | 5 | 17 | 3.07 | 1.03 |
| 60 | Logan Webb SFG | $18 | SP | 29 | - | - | - | - | - | - | 36.0 | 2 | - | 34 | 3.65 | 1.19 |
| 61 | Liam Hicks TBR | $17 | C | 27 | 28 | 10 | 3 | 11 | 1 | 0.263 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Brice Turang MIL | $17 | 2B | 26 | 25 | 14 | 2 | 11 | 4 | 0.269 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Bryan Baker TBR | $17 | SP | 31 | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 1 | 7 | 13 | 3.22 | 1.17 |
| 64 | $16 | C | 27 | 23 | 11 | 4 | 13 | 0 | 0.244 | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | Caleb Durbin BOS | $16 | 3B | 26 | 28 | 13 | 2 | 11 | 4 | 0.275 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Zach Neto LAA | $15 | SS | 25 | 25 | 14 | 5 | 13 | 3 | 0.240 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Blake Snell LAD | $15 | SP | 33 | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 2 | - | 30 | 3.25 | 1.20 |
| 68 | Michael King SDP | $15 | SP | 31 | - | - | - | - | - | - | 30.9 | 2 | - | 32 | 3.61 | 1.24 |
| 69 | Aaron Ashby MIL | $15 | SP | 28 | - | - | - | - | - | - | 13.9 | 1 | 1 | 18 | 2.91 | 1.19 |
| 70 | $15 | SP | 38 | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 1 | 5 | 13 | 2.71 | 1.10 | |
| 71 | $14 | OF | 23 | 26 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0.256 | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | Carson Benge NYM | $14 | OF | 23 | 27 | 13 | 3 | 12 | 4 | 0.255 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Bryce Harper PHI | $14 | 1B | 33 | 24 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0.273 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | $14 | SP | 30 | - | - | - | - | - | - | 29.4 | 2 | - | 33 | 3.55 | 1.21 | |
| 75 | Eury Perez MIA | $14 | SP | 23 | - | - | - | - | - | - | 29.7 | 2 | - | 33 | 3.85 | 1.20 |
| 76 | David Bednar NYY | $14 | SP | 31 | - | - | - | - | - | - | 12.4 | 1 | 5 | 15 | 3.56 | 1.18 |
| 77 | Yandy Diaz TBR | $13 | Util | 34 | 26 | 13 | 3 | 13 | 1 | 0.293 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Matt Olson ATL | $13 | 1B | 32 | 25 | 14 | 5 | 15 | 1 | 0.253 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | $13 | OF | 31 | 25 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0.233 | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | $13 | SP | 30 | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 2 | - | 29 | 3.66 | 1.19 | |
| 81 | Sean Manaea NYM | $13 | SP | 34 | - | - | - | - | - | - | 29.2 | 2 | - | 32 | 3.85 | 1.21 |
| 82 | $12 | SS | 25 | 25 | 15 | 4 | 12 | 2 | 0.261 | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | $12 | OF | 24 | 23 | 13 | 4 | 12 | 3 | 0.250 | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | Seiya Suzuki CHC | $12 | OF | 31 | 24 | 14 | 4 | 15 | 1 | 0.255 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Trea Turner PHI | $12 | SS | 33 | 23 | 15 | 3 | 11 | 3 | 0.265 | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Dylan Cease TOR | $12 | SP | 30 | - | - | - | - | - | - | 25.6 | 2 | - | 32 | 3.62 | 1.21 |
| 87 | Hunter Brown HOU | $12 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 28.7 | 2 | - | 32 | 3.51 | 1.23 |
| 88 | Andres Munoz SEA | $12 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 9.6 | 1 | 4 | 13 | 2.72 | 1.13 |
| 89 | $12 | SP | 32 | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 1 | 5 | 12 | 3.88 | 1.09 | |
| 90 | Byron Buxton MIN | $11 | OF | 32 | 21 | 13 | 5 | 13 | 2 | 0.241 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Austin Wells NYY | $11 | C | 26 | 25 | 10 | 4 | 11 | 1 | 0.234 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | $11 | 2B | 26 | 23 | 13 | 1 | 9 | 4 | 0.287 | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | $11 | SP | 32 | - | - | - | - | - | - | 21.6 | 2 | - | 27 | 3.50 | 1.16 | |
| 94 | $11 | SP | 25 | - | - | - | - | - | - | 31.7 | 1 | - | 32 | 3.72 | 1.20 | |
| 95 | Daylen Lile WSN | $10 | OF | 23 | 23 | 13 | 3 | 12 | 2 | 0.273 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | $10 | SP | 36 | - | - | - | - | - | - | 11.0 | 1 | 5 | 13 | 3.44 | 1.23 | |
| 97 | $10 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 17.8 | 1 | - | 23 | 3.03 | 1.10 | |
| 98 | $10 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 1 | 1 | 15 | 3.08 | 1.20 | |
| 99 | $9 | 1B | 29 | 25 | 14 | 5 | 15 | 0 | 0.258 | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | Mookie Betts LAD | $9 | SS | 33 | 22 | 13 | 4 | 13 | 1 | 0.273 | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Nico Hoerner CHC | $9 | 2B | 29 | 24 | 12 | 2 | 9 | 4 | 0.275 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | $9 | SP | 28 | - | - | - | - | - | - | 12.8 | 1 | 4 | 14 | 3.30 | 1.27 | |
| 103 | Tanner Scott LAD | $9 | SP | 31 | - | - | - | - | - | - | 11.0 | 1 | 3 | 12 | 3.93 | 1.20 |
| 104 | $8 | 3B | 26 | 25 | 14 | 4 | 13 | 2 | 0.245 | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | Jarren Duran BOS | $8 | OF | 29 | 23 | 13 | 3 | 11 | 3 | 0.261 | - | - | - | - | - | - |
| 106 | $8 | OF | 24 | 22 | 12 | 4 | 12 | 3 | 0.247 | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | $8 | SS | 32 | 24 | 14 | 4 | 13 | 2 | 0.253 | - | - | - | - | - | - | |
| 108 | Jeremy Pena HOU | $8 | SS | 28 | 22 | 12 | 3 | 10 | 3 | 0.279 | - | - | - | - | - | - |
| 109 | $8 | 1B | 27 | 22 | 12 | 4 | 12 | 1 | 0.282 | - | - | - | - | - | - | |
| 110 | $8 | SP | 26 | - | - | - | - | - | - | 30.9 | 2 | - | 33 | 3.82 | 1.27 | |
| 111 | Aaron Nola PHI | $8 | SP | 33 | - | - | - | - | - | - | 28.7 | 2 | - | 29 | 4.05 | 1.20 |
| 112 | $8 | SP | 24 | - | - | - | - | - | - | 17.1 | 1 | - | 19 | 3.32 | 1.11 | |
| 113 | $8 | SP | 26 | - | - | - | - | - | - | 30.5 | 1 | - | 31 | 3.87 | 1.20 | |
| 114 | $8 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 27.8 | 1 | - | 28 | 3.63 | 1.21 | |
| 115 | Joe Ryan MIN | $8 | SP | 30 | - | - | - | - | - | - | 18.4 | 1 | - | 21 | 3.47 | 1.09 |
| 116 | $7 | 3B | 33 | 25 | 13 | 4 | 14 | 1 | 0.255 | - | - | - | - | - | - | |
| 117 | $7 | 1B | 36 | 24 | 13 | 3 | 13 | 1 | 0.284 | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | Tanner Bibee CLE | $7 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 30.9 | 2 | - | 29 | 3.87 | 1.22 |
| 119 | $7 | SP | 35 | - | - | - | - | - | - | 28.8 | 2 | - | 30 | 3.91 | 1.21 | |
| 120 | $7 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 27.9 | 2 | - | 32 | 3.81 | 1.27 | |
| 121 | $7 | SP | 30 | - | - | - | - | - | - | 28.7 | 2 | - | 27 | 3.67 | 1.26 | |
| 122 | Jacob Latz TEX | $7 | SP | 30 | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 1 | 5 | 12 | 4.05 | 1.26 |
| 123 | Bryson Stott PHI | $6 | 2B | 28 | 25 | 12 | 2 | 10 | 4 | 0.264 | - | - | - | - | - | - |
| 124 | $6 | 2B | 23 | 24 | 13 | 2 | 11 | 3 | 0.267 | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | J.T. Ginn ATH | $6 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 30.1 | 2 | - | 29 | 3.83 | 1.28 |
| 126 | Nick Lodolo CIN | $6 | SP | 28 | - | - | - | - | - | - | 27.2 | 2 | - | 28 | 3.81 | 1.24 |
| 127 | $6 | SP | 28 | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 1 | 1 | 15 | 3.89 | 1.19 | |
| 128 | Sean Burke CHW | $6 | SP | 26 | - | - | - | - | - | - | 34.2 | 2 | - | 35 | 4.03 | 1.30 |
| 129 | Jhoan Duran PHI | $6 | SP | 28 | - | - | - | - | - | - | 10.6 | 1 | 3 | 13 | 3.23 | 1.17 |
| 130 | Ozzie Albies ATL | $5 | 2B | 29 | 22 | 12 | 4 | 12 | 1 | 0.264 | - | - | - | - | - | - |
| 131 | Luis Arraez PHI | $5 | 2B | 29 | 24 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0.305 | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Jeff Hoffman MIN | $5 | SP | 33 | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 1 | 0 | 14 | 3.32 | 1.11 |
| 133 | $5 | SP | 32 | - | - | - | - | - | - | 30.9 | 2 | - | 29 | 3.79 | 1.27 | |
| 134 | $5 | SP | 30 | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 1 | 2 | 12 | 3.78 | 1.26 | |
| 135 | Bryan Abreu HOU | $4 | SP | 29 | - | - | - | - | - | - | 10.1 | 1 | 1 | 14 | 3.21 | 1.16 |
| 136 | Emilio Pagan CIN | $4 | SP | 35 | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 1 | 5 | 11 | 4.14 | 1.20 |
| 137 | Griffin Jax TBR | $4 | SP | 31 | - | - | - | - | - | - | 13.4 | 1 | 0 | 16 | 3.36 | 1.11 |
| 138 | Carlos Rodon NYY | $4 | SP | 33 | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 1 | - | 27 | 3.74 | 1.25 |
| 139 | $4 | SP | 32 | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 1 | - | 22 | 3.50 | 1.22 | |
| 140 | Bryce Miller SEA | $4 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 30.8 | 2 | - | 28 | 4.18 | 1.24 |
| 141 | Chad Patrick MIL | $4 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 18.4 | 1 | 0 | 19 | 3.82 | 1.24 |
| 142 | $3 | 1B | 28 | 22 | 11 | 4 | 13 | 1 | 0.274 | - | - | - | - | - | - | |
| 143 | Brandon Lowe PIT | $3 | 2B | 31 | 24 | 13 | 4 | 14 | 1 | 0.244 | - | - | - | - | - | - |
| 144 | $3 | C | 21 | 19 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0.250 | - | - | - | - | - | - | |
| 145 | $3 | 1B | 34 | 23 | 13 | 4 | 13 | 1 | 0.261 | - | - | - | - | - | - | |
| 146 | Alec Bohm PHI | $3 | 3B | 29 | 23 | 11 | 3 | 13 | 1 | 0.275 | - | - | - | - | - | - |
| 147 | Sean Newcomb CHW | $3 | SP | 33 | - | - | - | - | - | - | 13.1 | 1 | 1 | 15 | 3.37 | 1.30 |
| 148 | $3 | SP | 31 | - | - | - | - | - | - | 10.4 | 1 | 5 | 11 | 4.07 | 1.37 | |
| 149 | Hogan Harris ATH | $3 | SP | 29 | - | - | - | - | - | - | 11.6 | 1 | 2 | 13 | 4.11 | 1.36 |
| 150 | $3 | SP | 33 | - | - | - | - | - | - | 30.5 | 2 | - | 28 | 4.04 | 1.25 | |
| 151 | $3 | SP | 25 | - | - | - | - | - | - | 22.8 | 2 | - | 24 | 3.83 | 1.24 | |
| 152 | $3 | SP | 30 | - | - | - | - | - | - | 27.2 | 2 | - | 26 | 4.30 | 1.21 | |
| 153 | $3 | SP | 33 | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 1 | 3 | 14 | 3.90 | 1.30 | |
| 154 | Nick Pivetta SDP | $3 | SP | 33 | - | - | - | - | - | - | 18.9 | 1 | - | 21 | 3.57 | 1.20 |
| 155 | $2 | OF | 33 | 24 | 12 | 4 | 12 | 1 | 0.261 | - | - | - | - | - | - | |
| 156 | $2 | OF | 23 | 22 | 10 | 4 | 12 | 1 | 0.272 | - | - | - | - | - | - | |
| 157 | Royce Lewis MIN | $2 | 1B | 27 | 21 | 11 | 4 | 12 | 3 | 0.247 | - | - | - | - | - | - |
| 158 | $2 | SP | 36 | - | - | - | - | - | - | 17.1 | 1 | - | 17 | 3.47 | 1.16 | |
| 159 | $2 | SP | 32 | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 1 | 0 | 11 | 3.56 | 1.19 | |
| 160 | Alex Vesia LAD | $2 | SP | 30 | - | - | - | - | - | - | 9.2 | 1 | 0 | 12 | 3.82 | 1.17 |
| 161 | Shane Baz BAL | $2 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 25.7 | 2 | - | 25 | 3.82 | 1.27 |
| 162 | Reid Detmers LAA | $2 | SP | 26 | - | - | - | - | - | - | 27.6 | - | - | 30 | 3.59 | 1.20 |
| 163 | $1 | 3B | 30 | 23 | 12 | 4 | 15 | 0 | 0.256 | - | - | - | - | - | - | |
| 164 | Austin Riley ATL | $1 | 3B | 29 | 21 | 12 | 4 | 13 | 1 | 0.253 | - | - | - | - | - | - |
| 165 | $1 | OF | 25 | 22 | 12 | 4 | 11 | 2 | 0.250 | - | - | - | - | - | - | |
| 166 | $1 | 1B | 28 | 25 | 13 | 4 | 14 | 0 | 0.260 | - | - | - | - | - | - | |
| 167 | $1 | 1B | 26 | 25 | 12 | 3 | 13 | 1 | 0.273 | - | - | - | - | - | - | |
| 168 | Corey Seager TEX | $1 | SS | 32 | 20 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0.265 | - | - | - | - | - | - |
| 169 | Ivan Herrera STL | $1 | Util | 26 | 24 | 13 | 4 | 12 | 1 | 0.253 | - | - | - | - | - | - |
| 170 | $1 | 1B | 27 | 26 | 12 | 3 | 13 | 1 | 0.270 | - | - | - | - | - | - | |
| 171 | Jo Adell CLE | $1 | OF | 27 | 26 | 12 | 4 | 14 | 1 | 0.244 | - | - | - | - | - | - |
| 172 | Max Muncy ATH | $1 | 3B | 35 | 20 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0.243 | - | - | - | - | - | - |
| 173 | $1 | OF | 29 | 25 | 13 | 4 | 14 | 2 | 0.225 | - | - | - | - | - | - | |
| 174 | $1 | 3B | 27 | 23 | 12 | 4 | 14 | 0 | 0.253 | - | - | - | - | - | - | |
| 175 | Alex Bregman CHC | $1 | 3B | 32 | 23 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0.253 | - | - | - | - | - | - |
| 176 | $1 | SS | 26 | 23 | 13 | 2 | 11 | 3 | 0.264 | - | - | - | - | - | - | |
| 177 | $1 | OF | 33 | 21 | 11 | 4 | 13 | 1 | 0.250 | - | - | - | - | - | - | |
| 178 | Cole Carrigg COL | $1 | OF | 24 | 23 | 13 | 2 | 11 | 3 | 0.256 | - | - | - | - | - | - |
| 179 | $1 | 2B | 22 | 21 | 12 | 3 | 11 | 2 | 0.256 | - | - | - | - | - | - | |
| 180 | $1 | 2B | 23 | 24 | 13 | 3 | 11 | 3 | 0.236 | - | - | - | - | - | - | |
| 181 | $1 | 3B | 23 | 27 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0.276 | - | - | - | - | - | - | |
| 182 | $1 | SS | 29 | 28 | 11 | 2 | 8 | 7 | 0.231 | - | - | - | - | - | - | |
| 183 | $1 | C | 35 | 21 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0.244 | - | - | - | - | - | - | |
| 184 | $1 | C | 28 | 17 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0.269 | - | - | - | - | - | - | |
| 185 | $1 | C | 27 | 21 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0.263 | - | - | - | - | - | - | |
| 186 | $1 | OF | 28 | 25 | 11 | 5 | 13 | 0 | 0.256 | - | - | - | - | - | - | |
| 187 | $1 | 1B | 26 | 24 | 15 | 5 | 17 | 0 | 0.225 | - | - | - | - | - | - | |
| 188 | Dylan Lee ATL | $1 | SP | 31 | - | - | - | - | - | - | 11.8 | - | 0 | 14 | 3.36 | 1.11 |
| 189 | $1 | SP | 28 | - | - | - | - | - | - | 13.9 | - | 0 | 16 | 3.43 | 1.15 | |
| 190 | $1 | SP | 34 | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 1 | 1 | 11 | 3.78 | 1.26 | |
| 191 | $1 | SP | 35 | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 2 | - | 27 | 3.95 | 1.28 | |
| 192 | $1 | SP | 23 | - | - | - | - | - | - | 27.2 | 1 | - | 26 | 3.87 | 1.24 | |
| 193 | $1 | SP | 26 | - | - | - | - | - | - | 23.2 | 2 | - | 25 | 4.19 | 1.24 | |
| 194 | $1 | SP | 32 | - | - | - | - | - | - | 19.7 | 1 | - | 18 | 4.02 | 1.16 | |
| 195 | Max Fried NYY | $1 | SP | 32 | - | - | - | - | - | - | 18.2 | 1 | - | 17 | 3.46 | 1.21 |
| 196 | Tyler Wells TBR | $1 | SP | 31 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 1 | 1 | 16 | 4.03 | 1.15 |
| 197 | Jacob Webb CHC | $1 | SP | 32 | - | - | - | - | - | - | 11.6 | 1 | 2 | 11 | 4.34 | 1.25 |
| 198 | Rico Garcia BAL | $1 | SP | 32 | - | - | - | - | - | - | 11.4 | - | 1 | 13 | 3.47 | 1.16 |
| 199 | Gregory Soto PIT | $1 | SP | 31 | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 1 | 1 | 12 | 3.89 | 1.31 |
| 200 | Jack Dreyer LAD | $1 | SP | 27 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 1 | 0 | 12 | 3.79 | 1.17 |
| 201 | $1 | SP | 36 | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 1 | 1 | 11 | 3.88 | 1.20 | |
| 202 | Kevin Kelly TBR | $1 | SP | 28 | - | - | - | - | - | - | 12.8 | 1 | 0 | 11 | 3.80 | 1.26 |
| 203 | $1 | SP | 25 | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 1 | 0 | 12 | 3.81 | 1.26 | |
| 204 | Luke Weaver PIT | $1 | SP | 32 | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 1 | 0 | 11 | 3.64 | 1.22 |
Manage rosters, analyze trades, and draft with custom projections.
Create a Free Account© 2026 RotoHound. All rights reserved. · Terms · Privacy · support@rotohound.com · Buy me a coffee