ESPN 5x5 + Holds · RotoHound RoS Projections · 191 players · Last Updated: Oct 14, 2026
ADP is RotoHound’s consensus average draft position: the average of each player’s draft rank across Yahoo and NFBC drafts, updated daily.
| #▲ | Player | Val | Pos | Age | ADP | G | R | HR | RBI | SB | AVG | IP | W | SV | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81 | OF | 25 | 33.5 | 156 | 99 | 32 | 90 | 28 | 0.264 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | $75 | SS | 27 | 3.0 | 147 | 95 | 25 | 74 | 28 | 0.284 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | $67 | SS | 25 | 6.5 | 151 | 99 | 25 | 78 | 30 | 0.256 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | $65 | Util | 32 | 1.0 | 138 | 95 | 36 | 88 | 15 | 0.270 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | $62 | 3B | 23 | 15.0 | 150 | 89 | 35 | 99 | 7 | 0.275 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | $62 | Util | 30 | 36.0 | 137 | 90 | 34 | 95 | 3 | 0.301 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Juan Soto NYM | $53 | OF | 28 | 4.0 | 134 | 90 | 33 | 85 | 14 | 0.271 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | $53 | OF | 23 | 22.0 | 138 | 91 | 25 | 80 | 20 | 0.274 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | $43 | C | 26 | 105.0 | 140 | 76 | 21 | 81 | 4 | 0.274 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | $41 | OF | 28 | 15.5 | 145 | 87 | 23 | 70 | 22 | 0.266 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | $39 | OF | 26 | 13.0 | 145 | 95 | 25 | 76 | 20 | 0.251 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Aaron Judge NYY | $39 | OF | 35 | 2.0 | 118 | 83 | 35 | 85 | 6 | 0.270 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | $39 | SP | 25 | 110.0 | - | - | - | - | - | - | 174.2 | 14 | - | 231 | 3.00 | 1.06 | |
| 14 | James Wood WSN | $37 | OF | 24 | 32.0 | 141 | 92 | 27 | 83 | 17 | 0.247 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Tarik Skubal LAD | $37 | SP | 30 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 14 | - | 196 | 2.96 | 1.03 |
| 16 | Sal Stewart CIN | $34 | 1B | 23 | 219.5 | 151 | 78 | 25 | 85 | 13 | 0.261 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | $32 | OF | 26 | 10.0 | 147 | 81 | 24 | 75 | 18 | 0.259 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | CJ Abrams WSN | $32 | SS | 26 | 70.0 | 139 | 80 | 21 | 69 | 22 | 0.254 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Zach Neto LAA | $31 | SS | 26 | 28.5 | 145 | 86 | 26 | 75 | 21 | 0.236 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | $30 | C | 27 | 71.5 | 128 | 64 | 27 | 75 | 5 | 0.250 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Nick Kurtz ATH | $30 | 1B | 24 | 19.5 | 126 | 85 | 31 | 87 | 7 | 0.249 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | $30 | OF | 24 | 59.0 | 146 | 80 | 23 | 81 | 14 | 0.264 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Chris Sale ATL | $30 | SP | 38 | 38.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 13 | - | 200 | 3.12 | 1.08 |
| 24 | $30 | SP | 26 | 118.5 | - | - | - | - | - | - | 193.2 | 14 | - | 224 | 3.35 | 1.13 | |
| 25 | $30 | SP | 28 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | 174.3 | 13 | - | 210 | 3.15 | 1.11 | |
| 26 | José Ramírez CLE | $29 | 3B | 34 | 6.0 | 131 | 73 | 19 | 61 | 24 | 0.263 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | $29 | SS | 26 | 13.0 | 151 | 87 | 24 | 74 | 15 | 0.251 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Mason Miller SDP | $29 | SP | 28 | 39.0 | - | - | - | - | - | - | 66.5 | 5 | 31 | 109 | 2.30 | 0.99 |
| 29 | $29 | SP | 30 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | 207.0 | 14 | - | 214 | 3.26 | 1.16 | |
| 30 | Cal Raleigh SEA | $28 | C | 30 | 18.0 | 136 | 70 | 32 | 84 | 6 | 0.216 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | $28 | SS | 22 | 222.5 | 149 | 86 | 20 | 75 | 12 | 0.266 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | $28 | SP | 30 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | 186.0 | 13 | - | 207 | 3.34 | 1.11 | |
| 33 | Paul Skenes PIT | $28 | SP | 25 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | 174.1 | 13 | - | 198 | 3.15 | 1.11 |
| 34 | $27 | SP | 28 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | 185.0 | 15 | - | 191 | 3.31 | 1.15 | |
| 35 | $26 | C | 27 | 228.0 | 123 | 66 | 15 | 67 | 7 | 0.277 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | $24 | OF | 29 | 8.0 | 123 | 79 | 22 | 63 | 16 | 0.268 | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Brice Turang MIL | $24 | 2B | 27 | 49.0 | 144 | 80 | 15 | 67 | 19 | 0.263 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Zack Wheeler PHI | $24 | SP | 37 | 126.5 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 12 | - | 193 | 3.28 | 1.11 |
| 39 | $23 | C | 23 | 235.0 | 125 | 71 | 22 | 74 | 5 | 0.246 | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Pete Alonso BAL | $23 | 1B | 32 | 23.0 | 148 | 76 | 31 | 90 | 3 | 0.252 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Cade Smith CLE | $22 | SP | 28 | 57.5 | - | - | - | - | - | - | 70.3 | 5 | 30 | 95 | 2.94 | 1.07 |
| 42 | $21 | 2B | 24 | 114.5 | 128 | 76 | 14 | 59 | 19 | 0.273 | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | Ben Rice NYY | $21 | Util | 28 | 61.0 | 140 | 80 | 29 | 82 | 5 | 0.258 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | $21 | SP | 29 | 75.5 | - | - | - | - | - | - | 179.2 | 13 | - | 203 | 3.47 | 1.16 | |
| 45 | $20 | C | 29 | 55.5 | 116 | 62 | 24 | 69 | 5 | 0.247 | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | Andy Pages LAD | $20 | OF | 26 | 127.0 | 140 | 75 | 22 | 77 | 11 | 0.264 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | $20 | C | 29 | 54.5 | 137 | 69 | 17 | 69 | 5 | 0.258 | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | $19 | SP | 27 | 144.0 | - | - | - | - | - | - | 184.1 | 13 | - | 215 | 3.47 | 1.21 | |
| 49 | Reid Detmers LAA | $18 | SP | 27 | 281.5 | - | - | - | - | - | - | 185.0 | 12 | - | 208 | 3.55 | 1.17 |
| 50 | Dylan Cease TOR | $18 | SP | 31 | 74.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 215 | 3.39 | 1.18 |
| 51 | $18 | SP | 33 | 110.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 13 | - | 184 | 3.37 | 1.17 | |
| 52 | Bryan Woo SEA | $18 | SP | 27 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | 173.0 | 12 | - | 172 | 3.49 | 1.13 |
| 53 | $17 | OF | 26 | 89.0 | 145 | 68 | 19 | 71 | 12 | 0.276 | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | Otto Lopez MIA | $17 | SS | 28 | 258.5 | 143 | 73 | 13 | 61 | 18 | 0.272 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Grant Taylor CHW | $17 | SP | 25 | 340.0 | - | - | - | - | - | - | 79.8 | 6 | 25 | 102 | 3.27 | 1.17 |
| 56 | Bryce Harper PHI | $16 | 1B | 34 | 37.0 | 142 | 75 | 24 | 75 | 7 | 0.262 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | $16 | Util | 34 | 20.0 | 144 | 82 | 37 | 92 | 4 | 0.217 | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | Chase Burns CIN | $16 | SP | 24 | 112.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 208 | 3.49 | 1.17 |
| 59 | Jacob deGrom TEX | $16 | SP | 39 | 51.5 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 189 | 3.55 | 1.14 |
| 60 | $16 | SP | 26 | 228.5 | - | - | - | - | - | - | 186.1 | 13 | - | 188 | 3.53 | 1.20 | |
| 61 | Griffin Jax TBR | $16 | SP | 32 | 259.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 12 | - | 171 | 3.37 | 1.15 |
| 62 | Jhoan Duran PHI | $16 | SP | 29 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | 56.1 | 4 | 30 | 70 | 2.89 | 1.11 |
| 63 | $15 | SS | 27 | 68.0 | 146 | 79 | 13 | 63 | 16 | 0.266 | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | $15 | SS | 33 | 24.0 | 130 | 79 | 23 | 72 | 13 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | $15 | SP | 32 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 12 | - | 166 | 3.36 | 1.15 | |
| 66 | Blake Snell LAD | $15 | SP | 34 | 128.5 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 12 | - | 179 | 3.24 | 1.19 |
| 67 | $15 | SP | 31 | 161.0 | - | - | - | - | - | - | 172.0 | 13 | - | 162 | 3.51 | 1.17 | |
| 68 | Nolan McLean NYM | $15 | SP | 25 | 87.5 | - | - | - | - | - | - | 179.2 | 13 | - | 193 | 3.42 | 1.24 |
| 69 | $14 | 1B | 30 | 52.0 | 143 | 77 | 28 | 85 | 2 | 0.249 | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | Carson Benge NYM | $14 | OF | 24 | 282.0 | 149 | 77 | 19 | 66 | 17 | 0.253 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | $14 | 2B | 24 | 205.5 | 140 | 80 | 19 | 66 | 12 | 0.253 | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | $14 | SP | 34 | 129.0 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 11 | - | 161 | 3.42 | 1.11 | |
| 73 | $13 | 3B | 27 | 247.0 | 141 | 78 | 23 | 71 | 10 | 0.245 | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | Jeremy Peña HOU | $13 | SS | 29 | 96.0 | 128 | 75 | 17 | 64 | 13 | 0.264 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | $13 | SP | 27 | 1306.0 | - | - | - | - | - | - | 64.8 | 5 | 21 | 89 | 3.19 | 1.16 | |
| 76 | Josh Hader HOU | $13 | SP | 33 | 117.5 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 26 | 70 | 3.27 | 1.07 |
| 77 | $13 | SP | 29 | 688.5 | - | - | - | - | - | - | 74.1 | 5 | 27 | 84 | 3.40 | 1.20 | |
| 78 | Andrés Muñoz SEA | $13 | SP | 28 | 54.5 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 22 | 75 | 2.78 | 1.15 |
| 79 | $12 | OF | 25 | 42.5 | 129 | 77 | 22 | 67 | 16 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | $12 | SS | 21 | 210.5 | 114 | 66 | 13 | 52 | 26 | 0.257 | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | Oneil Cruz PIT | $12 | OF | 28 | 83.5 | 120 | 70 | 21 | 64 | 23 | 0.230 | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Riley Greene DET | $12 | OF | 26 | 63.0 | 141 | 75 | 24 | 79 | 5 | 0.260 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | $12 | OF | 26 | 233.5 | 132 | 64 | 3 | 36 | 33 | 0.285 | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | $12 | 2B | 29 | 21.0 | 129 | 65 | 19 | 57 | 23 | 0.233 | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | $12 | SP | 27 | 221.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 154 | 3.48 | 1.13 | |
| 86 | $12 | SP | 27 | 271.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 12 | - | 173 | 3.55 | 1.19 | |
| 87 | Jared Jones PIT | $12 | SP | 25 | 423.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 177 | 3.54 | 1.16 |
| 88 | $12 | SP | 25 | 326.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 169 | 3.66 | 1.13 | |
| 89 | $12 | SP | 39 | 81.5 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 24 | 72 | 3.11 | 1.15 | |
| 90 | Daylen Lile WSN | $11 | OF | 24 | 278.5 | 138 | 73 | 18 | 70 | 13 | 0.260 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Cade Cavalli WSN | $11 | SP | 28 | 327.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 181 | 3.49 | 1.20 |
| 92 | $11 | SP | 27 | 128.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 12 | - | 176 | 3.72 | 1.17 | |
| 93 | $10 | 1B | 28 | 162.5 | 144 | 67 | 19 | 74 | 5 | 0.272 | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | Joe Ryan MIN | $10 | SP | 31 | 69.0 | - | - | - | - | - | - | 159.4 | 11 | - | 169 | 3.73 | 1.14 |
| 95 | David Bednar NYY | $10 | SP | 32 | 78.5 | - | - | - | - | - | - | 65.6 | 5 | 24 | 74 | 3.43 | 1.19 |
| 96 | Payton Tolle BOS | $10 | SP | 24 | 326.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 173 | 3.60 | 1.17 |
| 97 | Tanner Scott LAD | $10 | SP | 32 | 343.5 | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 5 | 24 | 70 | 3.45 | 1.17 |
| 98 | Cole Ragans KCR | $10 | SP | 29 | 53.5 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 10 | - | 188 | 3.48 | 1.19 |
| 99 | Ketel Marte ARI | $9 | 2B | 33 | 29.0 | 129 | 70 | 23 | 71 | 4 | 0.261 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | $8 | 1B | 28 | 17.0 | 140 | 69 | 19 | 67 | 6 | 0.271 | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | Gerrit Cole NYY | $8 | SP | 36 | 229.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 155 | 3.66 | 1.16 |
| 102 | $8 | SP | 33 | 158.5 | - | - | - | - | - | - | 58.1 | 4 | 22 | 65 | 3.41 | 1.17 | |
| 103 | Matt Olson ATL | $7 | 1B | 33 | 38.5 | 146 | 74 | 27 | 82 | 1 | 0.244 | - | - | - | - | - | - |
| 104 | $7 | OF | 29 | 414.0 | 129 | 66 | 10 | 55 | 18 | 0.280 | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | $7 | OF | 32 | 78.0 | 144 | 78 | 21 | 66 | 17 | 0.230 | - | - | - | - | - | - | |
| 106 | Wilyer Abreu BOS | $7 | OF | 28 | 232.0 | 140 | 70 | 23 | 72 | 8 | 0.253 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | A.J. Ewing NYM | $7 | OF | 22 | 468.0 | 127 | 68 | 14 | 57 | 22 | 0.248 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | Bryan Baker TBR | $7 | SP | 32 | 739.5 | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 4 | 26 | 63 | 3.66 | 1.20 |
| 109 | Josh Naylor SEA | $6 | 1B | 30 | 60.0 | 137 | 61 | 16 | 62 | 15 | 0.262 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | $6 | 1B | 27 | 182.0 | 127 | 74 | 28 | 78 | 5 | 0.228 | - | - | - | - | - | - | |
| 111 | Kyle Tucker LAD | $6 | OF | 30 | 12.0 | 131 | 72 | 20 | 66 | 11 | 0.254 | - | - | - | - | - | - |
| 112 | $6 | OF | 31 | 65.5 | 132 | 69 | 18 | 70 | 9 | 0.263 | - | - | - | - | - | - | |
| 113 | Jeff Hoffman MIN | $6 | SP | 34 | 134.5 | - | - | - | - | - | - | 62.7 | 5 | 9 | 84 | 3.30 | 1.16 |
| 114 | Hunter Brown HOU | $6 | SP | 28 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | 155.4 | 11 | - | 168 | 3.53 | 1.24 |
| 115 | $6 | SP | 33 | 172.0 | - | - | - | - | - | - | 174.1 | 11 | - | 162 | 3.93 | 1.17 | |
| 116 | Nick Pivetta SDP | $6 | SP | 34 | 87.5 | - | - | - | - | - | - | 154.0 | 10 | - | 165 | 3.74 | 1.18 |
| 117 | $5 | OF | 26 | 130.5 | 140 | 69 | 16 | 63 | 15 | 0.259 | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | Trea Turner PHI | $5 | SS | 34 | 26.0 | 136 | 71 | 15 | 56 | 15 | 0.257 | - | - | - | - | - | - |
| 119 | Mookie Betts LAD | $5 | SS | 34 | 47.0 | 127 | 70 | 20 | 69 | 6 | 0.261 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Henry Bolte ATH | $5 | OF | 23 | 964.0 | 128 | 69 | 15 | 56 | 20 | 0.250 | - | - | - | - | - | - |
| 121 | $5 | SP | 37 | 112.5 | - | - | - | - | - | - | 57.0 | 4 | 21 | 60 | 3.63 | 1.16 | |
| 122 | Edwin Díaz LAD | $5 | SP | 33 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 7 | 76 | 2.95 | 1.11 |
| 123 | $5 | SP | 30 | 244.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 145 | 3.60 | 1.21 | |
| 124 | Sonny Gray BOS | $5 | SP | 37 | 110.5 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 164 | 3.81 | 1.21 |
| 125 | $5 | SP | 37 | 133.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 10 | - | 148 | 3.66 | 1.18 | |
| 126 | $4 | 3B | 34 | 32.0 | 143 | 66 | 23 | 75 | 6 | 0.244 | - | - | - | - | - | - | |
| 127 | $4 | 1B | 27 | 282.5 | 137 | 60 | 18 | 65 | 9 | 0.267 | - | - | - | - | - | - | |
| 128 | $4 | 2B | 24 | 951.0 | 126 | 66 | 15 | 60 | 17 | 0.245 | - | - | - | - | - | - | |
| 129 | $4 | OF | 25 | 80.5 | 127 | 67 | 22 | 71 | 6 | 0.260 | - | - | - | - | - | - | |
| 130 | $4 | 2B | 27 | 161.0 | 129 | 63 | 6 | 46 | 19 | 0.278 | - | - | - | - | - | - | |
| 131 | Jacob Latz TEX | $4 | SP | 31 | 938.0 | - | - | - | - | - | - | 68.4 | 5 | 22 | 72 | 3.82 | 1.26 |
| 132 | Max Fried NYY | $4 | SP | 33 | 47.5 | - | - | - | - | - | - | 163.5 | 11 | - | 150 | 3.63 | 1.23 |
| 133 | $4 | SP | 27 | 128.0 | - | - | - | - | - | - | 130.0 | 8 | - | 149 | 3.53 | 1.14 | |
| 134 | George Kirby SEA | $4 | SP | 29 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | 174.2 | 11 | - | 160 | 3.82 | 1.22 |
| 135 | $3 | OF | 25 | 229.5 | 136 | 70 | 20 | 69 | 13 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | |
| 136 | Alex Bregman CHC | $3 | 3B | 33 | 94.0 | 134 | 70 | 21 | 73 | 3 | 0.255 | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Byron Buxton MIN | $3 | OF | 33 | 80.0 | 106 | 66 | 25 | 63 | 9 | 0.247 | - | - | - | - | - | - |
| 138 | Nico Hoerner CHC | $3 | 2B | 30 | 93.0 | 145 | 66 | 7 | 52 | 17 | 0.270 | - | - | - | - | - | - |
| 139 | Kris Bubic LAD | $3 | SP | 29 | 284.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 12 | - | 156 | 3.72 | 1.26 |
| 140 | $3 | SP | 27 | 437.0 | - | - | - | - | - | - | 59.5 | 4 | 9 | 75 | 3.33 | 1.18 | |
| 141 | Logan Webb SFG | $3 | SP | 30 | 49.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 153 | 3.71 | 1.24 |
| 142 | Aaron Ashby MIL | $3 | SP | 29 | 1303.0 | - | - | - | - | - | - | 84.6 | 6 | 3 | 103 | 3.30 | 1.25 |
| 143 | Eury Pérez MIA | $3 | SP | 24 | 96.5 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 10 | - | 182 | 3.92 | 1.22 |
| 144 | $3 | SP | 25 | 301.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 171 | 3.83 | 1.24 | |
| 145 | $3 | SP | 36 | 96.5 | - | - | - | - | - | - | 177.2 | 11 | - | 171 | 3.96 | 1.22 | |
| 146 | Ben Brown CHC | $3 | SP | 27 | 1128.0 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 10 | - | 154 | 3.72 | 1.21 |
| 147 | Yainer Diaz HOU | $2 | C | 28 | 152.0 | 115 | 47 | 14 | 55 | 3 | 0.270 | - | - | - | - | - | - |
| 148 | $2 | C | 28 | 219.5 | 128 | 59 | 18 | 68 | 2 | 0.234 | - | - | - | - | - | - | |
| 149 | $2 | 3B | 27 | 66.0 | 122 | 66 | 12 | 55 | 15 | 0.263 | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | $2 | 3B | 28 | 255.5 | 138 | 67 | 22 | 78 | 4 | 0.244 | - | - | - | - | - | - | |
| 151 | Bryan Abreu HOU | $2 | SP | 30 | 260.5 | - | - | - | - | - | - | 59.1 | 4 | 5 | 76 | 3.35 | 1.22 |
| 152 | $2 | SP | 32 | 87.0 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 11 | 70 | 3.44 | 1.20 | |
| 153 | Carlos Rodón NYY | $2 | SP | 34 | 200.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 160 | 3.77 | 1.25 |
| 154 | $2 | SP | 29 | 757.0 | - | - | - | - | - | - | 74.2 | 6 | 2 | 89 | 3.64 | 1.19 | |
| 155 | Emilio Pagán CIN | $2 | SP | 36 | 143.0 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 17 | 59 | 3.76 | 1.18 |
| 156 | $2 | SP | 28 | 461.5 | - | - | - | - | - | - | 81.7 | 6 | 4 | 92 | 3.30 | 1.18 | |
| 157 | Caleb Durbin BOS | $1 | 3B | 27 | 256.0 | 142 | 64 | 13 | 55 | 15 | 0.260 | - | - | - | - | - | - |
| 158 | Seiya Suzuki CHC | $1 | OF | 32 | 98.0 | 135 | 69 | 23 | 74 | 5 | 0.245 | - | - | - | - | - | - |
| 159 | $1 | SS | 25 | 189.0 | 129 | 68 | 26 | 80 | 4 | 0.222 | - | - | - | - | - | - | |
| 160 | $1 | 1B | 29 | 100.5 | 145 | 68 | 22 | 71 | 4 | 0.239 | - | - | - | - | - | - | |
| 161 | Yandy Díaz TBR | $1 | Util | 35 | 119.5 | 137 | 62 | 16 | 64 | 2 | 0.278 | - | - | - | - | - | - |
| 162 | Corey Seager TEX | $1 | SS | 33 | 78.5 | 113 | 62 | 22 | 65 | 2 | 0.257 | - | - | - | - | - | - |
| 163 | $1 | 1B | 37 | 55.0 | 135 | 64 | 17 | 64 | 4 | 0.269 | - | - | - | - | - | - | |
| 164 | TJ Rumfield COL | $1 | 1B | 27 | 987.0 | 143 | 62 | 15 | 63 | 3 | 0.278 | - | - | - | - | - | - |
| 165 | $1 | OF | 25 | 243.0 | 128 | 63 | 16 | 61 | 10 | 0.263 | - | - | - | - | - | - | |
| 166 | $1 | Util | 22 | 375.0 | 119 | 63 | 19 | 66 | 5 | 0.254 | - | - | - | - | - | - | |
| 167 | $1 | 1B | 29 | 249.0 | 130 | 63 | 18 | 69 | 4 | 0.253 | - | - | - | - | - | - | |
| 168 | Brooks Lee MIN | $1 | 3B | 26 | 292.5 | 139 | 62 | 17 | 68 | 7 | 0.251 | - | - | - | - | - | - |
| 169 | $1 | 1B | 29 | 76.0 | 125 | 57 | 19 | 69 | 2 | 0.258 | - | - | - | - | - | - | |
| 170 | $1 | OF | 23 | 47.5 | 121 | 68 | 17 | 59 | 7 | 0.253 | - | - | - | - | - | - | |
| 171 | Zack Gelof ATH | $1 | 3B | 27 | 1220.0 | 112 | 65 | 18 | 58 | 14 | 0.229 | - | - | - | - | - | - |
| 172 | $1 | 2B | 25 | 337.0 | 140 | 69 | 12 | 56 | 9 | 0.258 | - | - | - | - | - | - | |
| 173 | Luis Arraez PHI | $1 | 2B | 30 | 262.5 | 138 | 60 | 5 | 50 | 7 | 0.301 | - | - | - | - | - | - |
| 174 | Jakob Marsee MIA | $1 | OF | 26 | 135.5 | 121 | 65 | 13 | 50 | 18 | 0.248 | - | - | - | - | - | - |
| 175 | $1 | C | 25 | 225.0 | 113 | 54 | 18 | 60 | 3 | 0.230 | - | - | - | - | - | - | |
| 176 | Liam Hicks TBR | $1 | C | 28 | 606.5 | 129 | 50 | 11 | 54 | 3 | 0.258 | - | - | - | - | - | - |
| 177 | $1 | C | 28 | 181.0 | 105 | 43 | 13 | 54 | 2 | 0.263 | - | - | - | - | - | - | |
| 178 | Will Smith LAD | $1 | C | 32 | 294.0 | 94 | 47 | 14 | 49 | 2 | 0.252 | - | - | - | - | - | - |
| 179 | Abner Uribe MIL | $1 | SP | 27 | 227.5 | - | - | - | - | - | - | 56.1 | 4 | 6 | 61 | 3.21 | 1.21 |
| 180 | $1 | SP | 27 | 289.5 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 11 | - | 155 | 3.83 | 1.23 | |
| 181 | $1 | SP | 31 | 180.5 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 25 | 50 | 4.09 | 1.27 | |
| 182 | $1 | SP | 31 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 11 | - | 169 | 3.86 | 1.26 | |
| 183 | $1 | SP | 31 | 193.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 10 | - | 173 | 3.83 | 1.25 | |
| 184 | $1 | SP | 28 | 1165.0 | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 10 | - | 169 | 3.89 | 1.25 | |
| 185 | Tyler Wells TBR | $1 | SP | 32 | 1008.0 | - | - | - | - | - | - | 68.4 | 5 | 5 | 67 | 3.82 | 1.20 |
| 186 | Gregory Soto PIT | $1 | SP | 32 | 1179.0 | - | - | - | - | - | - | 63.6 | 5 | 6 | 72 | 3.68 | 1.26 |
| 187 | $1 | SP | 32 | 231.5 | - | - | - | - | - | - | 60.8 | 4 | 15 | 59 | 3.85 | 1.32 | |
| 188 | Ryan Helsley BAL | $1 | SP | 32 | 119.0 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 13 | 63 | 3.60 | 1.25 |
| 189 | $1 | SP | 31 | 339.5 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | - | 63 | 3.27 | 1.15 | |
| 190 | $1 | SP | 27 | 640.0 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | - | 66 | 3.27 | 1.13 | |
| 191 | $1 | SP | 28 | 344.0 | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 4 | 24 | 56 | 4.09 | 1.35 |
Manage rosters, analyze trades, and draft with custom projections.
Create a Free AccountTools:
Trade Analyzer · Draft Assistant · Pickup Analyzer · Projected Standings · Player Values · Lineup Planner© 2026 RotoHound. All rights reserved. · Terms · Privacy · support@rotohound.com · Buy me a coffee